西斯(酵母细胞壁溶解酶)
它能溶解酵母细胞壁,从而制备各种DNA和细胞内酶。
可以制备酵母原生质体。
| 制品名 | 销售目的地 | 销售代码编号 | 可容纳人数 |
| 西斯 | Takara Bio Inc. | 9005 | 1克 |
| 特长 | 这是一种用于裂解酵母细胞壁的复杂酶制剂,主要由β-1,6葡聚糖酶和β-1,3葡聚糖酶活性组成。 特别是,它的主要活性是β-1,6葡聚糖酶,这使其与其他用于裂解酵母细胞壁的酶制剂有所区别。 本产品不仅对子囊菌酵母有效,而且对担子菌酵母和不完全酵母也有效,能够制备原生质体并实现较高的原生质体再生率。由于在推荐条件下未观察到DNase活性,因此也可用于从酵母中提取DNA。 |
| 形状 | 冻干粉(含硅藻土作为赋形剂) |
| 保存 | 4℃,干燥条件 |
| 原产地 | 罗氏链霉菌 DB-34 |
| 规格 | β-1,6葡聚糖酶活性(37℃)≥400 U/g粉末 细胞壁溶解活性(30℃)≥35,000 U/g 粉末 |
| 最佳温度 | 30 50〜℃ |
| 最佳pH值 | 6.0 |
| 使用方法 | 将适量样品溶解于麦克尔文缓冲液(0.1 M 柠檬酸溶液和 0.2 M 磷酸氢二钠溶液,体积比约为 36.8:63.2,pH 值调至 6.0)中,使用前经醋酸纤维素滤膜过滤。制备原生质体时,必须使用酒石酸钠二水合物作为渗透压调节剂。目标酵母必须处于对数生长期。 |
应用
各种酵母的原生质体形成
| 拉紧 | 原生质体形成率(%) | |
| 西斯 | 溶壁酶 | |
| 粟酒裂殖酵母 IFO 0351 | ○ | △ |
| 酿酒酵母e X2180-1A | ○ | ○ |
| 柔氏接合酵母 IFO 1130 | × | ○ |
| 汉逊酵母 RIB 522 | ○ | ○ |
| 乳酸克鲁维酵母s IFO 0433 | ○ | ○ |
| 异常毕赤酵母 IFO 10213 | ○ | ○ |
| 斯达氏油脂酵母 IFO 10381 | ○ | △ |
| 花状丝状杆菌 IFO 1915 | ○ | × |
| 玉米黑粉菌 IFO 5346 | ○ | × |
| 圆红孢子虫 IFO 10512 | ○ | × |
| 银耳 IFO 9310 | ○ | × |
| 楠楠 IFO 9100 | ○ | × |
| 玫瑰孢子丝菌 IFO 1105 | × | × |
| 酒香酵母 IFO 0797 | ○ | ○ |
| 念珠菌 IFO 0663 | ○ | ○ |
| 热带假丝酵母 IFO 1400 | △ | ○ |
| 念珠菌 IFO 0639 | ○ | ○ |
| 克勒克树 IFO 0865 | ○ | ○ |
| 粘红酵母 IFO 1125 | × | × |
| Trigonopsis variabilis IFO 0755 | ○ | ○ |
| 白色隐球菌 IFO 0612 | ○ | × |
| 红酵母 IFO 10129 | ○ | ○ |
原生质体形成率:○:80% 或以上,△:50% 或以上,×:0%
文学
- Yoshida, M.、Nishi, A.、Obuchi, K.、Hojo, T.、Matsuzawa, A.、Hamaji, M. 和 Kumagai, C. (1997)。
生物技术,75,229。 - Nishi, A.、Obuchi, K.、Hamaji, M. 和 Kumagai, C. (1999)。
生物技术,77,60。 - Obuchi, K.、Nishi, A.、Hamaji, M. 和 Kumagai, C. (1999)。
生物技术,77,137。
常见问题
- 使用时需要过滤吗?
- 作为赋形剂所含的硅藻土不溶于水,因此如果不进行过滤,就会形成沉淀,产品将难以处理。
请务必过滤水。硅藻土也可以起到过滤助剂的作用。
- 缓冲区必须是 McIlvaine 缓冲区吗?
- 不一定非得是麦克尔文牌的抛光机。根据你的用途,试试其他易于使用的抛光机。
- 当我使用山梨醇作为渗透压调节剂时,我无法制备原生质体。这是为什么?
- 除非使用有机酸盐作为渗透压调节剂,否则这种酶无法发挥其全部作用。
务必使用有机酸盐,最好是酒石酸钠。在再生用于转化的原生质体时,使用山梨醇作为渗透剂。
- 合适的酶浓度是多少?
- 反应过程中 0.5% 的浓度预计就足够了,但根据应用情况,较低的浓度可能更合适。

