| 商 品 名 | 容量/容器 | 小売価格(税別) | JANコード |
| 厨房料理酒 | 1.8L/パック | 996 円 | 4901061 204221 |
| アルコール度数 | 日本酒度 | 酸度 | 分類 |
| 13% | -6 | 1.3 | 清酒 |
※小売価格は全て参考小売価格です。参考小売価格は弊社が目安として設定したものです。(消費税別)

| 商 品 名 | 容量/容器 | 小売価格(税別) | JANコード |
| 厨房料理酒 | 1.8L/パック | 996 円 | 4901061 204221 |
| アルコール度数 | 日本酒度 | 酸度 | 分類 |
| 13% | -6 | 1.3 | 清酒 |
※小売価格は全て参考小売価格です。参考小売価格は弊社が目安として設定したものです。(消費税別)