
| 商 品 名 | 容量/容器 | 小売価格(税別) | JANコード |
| 上撰 辛丹波 | 1.8L/瓶 | 1,847 円 | 4901061 106082 |
| 720ml/瓶 | 835 円 | 4901061 107201 | |
| 300ml/瓶 | 358 円 | 4901061 105382 | |
| 180ml/瓶 | 236 円 | 4901061 101476 | |
| 1.8L/パック | 1,827 円 | 4901061 101056 |
| アルコール度数 | 日本酒度 | 酸度 | 精米歩合(%) |
| 15% | +7 | 1.4 | 70% |
※小売価格は全て参考小売価格です。参考小売価格は弊社が目安として設定したものです。(消費税別)
| 甘 口 | やや甘口 | 普 通 | やや辛口 | 辛 口 |
| 濃 醇 | やや濃醇 | 普 通 | やや淡麗 | 淡 麗 |
| 冷やして 5℃〜10℃ | 常 温 | ぬる燗 40℃〜45℃ | 上 燗 45℃〜50℃ | 熱 燗 55℃前後 | ||||
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
